会社名称 | 株式会社 イデアル (英名:Ideal Co.,Ltd.) |
---|---|
設立 | 2010年(平成22年)2月 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 33,534万円(2023年度実績) 29,781万円(2022年度実績) 30,317万円(2021年度実績) |
役員 |
|
本社 |
|
社員数 | 26名(2024年4月現在) |
加盟団体 | 一般社団法人ソフトウェア協会 |
事業認可 | 労働者派遣事業(派13-306089) |
事業内容 | 1. コンピュータソフトウェアの開発及び販売業務 2. コンピュータシステムの導入に関するコンサルティング業務 3. コンピュータハードウェア及び周辺機器の製造、販売業務 4. 労働者派遣事業 |
主力サービス | 1. オープン系インフラ設計・構築・運用サポート機能開発 2. データ移行サービス(移行計画、方式設計、方式開発、移行運用設計) |
取引銀行 | みずほ銀行 小舟町支店 三菱UFJ銀行 神田駅前支店 朝日信用金庫 豊島町支店 |
主取引先 (敬称略) |
富士通株式会社 富士通東邦ネットワークテクノロジー株式会社 エフサステクノロジーズ株式会社 NSW株式会社 株式会社東邦システムサイエンス |